| Nº | Alçada | Nom | Altres noms |
| 01. | MASSIS D'ESTATS | ||
| 01.001 | 3.004 | PIC RODÓ DE CANALBONA | |
| 01.002 | 3.115 | PUNTA GABARRÓ | Pta. Oriental de la Pica d'Estats |
| 01.003 | 3.143 | PICA D'ESTATS | |
| 01.004 | 3.125 | PUNTA MOSSEN CINTO VERDAGUER | Pta. Occidental de la Pica d'Estats |
| 01.005 | 3.080 | MONTCALM | La Plana |
| 01.006 | 3.073 | PIC DE SOTLLO | |
| 02. | MASSIS DE BOI/LES COMES | ||
| 02.007 | 3.014 | PTA ALTA DE LA COMA LES BIENES | |
| 02.008 | 3.002 | PTA CELESTIN PASSET | |
| 02.009 | 3.033 | PIC DE COMA-LO-FORNO | Montardo de Caldes, Comoloforno |
| 02.010 | 3.030 | BESSIBERRI SUD | |
| 02.011 | 3.003 | EL DOBLE RESALT | Bessiberri Central o del Mig |
| 02.012 | 3.014 | BESSIBERRI NORD | |
| 03. | MASSIS DE L'ANETO | ||
| 03.013 | 3.010 | TUCA DE MULLERES | Molieres |
| 03.014 | 3.062 | TUCA DE CULEBRAS | |
| 03.015 | 3.067 | PIC DE BALLHIVERNA | |
| 03.016 | 3.205 | PIC DE RUSSELL SUD | |
| 03.017 | 3.207 | PIC DE RUSSELL | |
| 03.018 | 3.192 | PTA DE LA BRECHA DE RUSSELL | |
| 03.019 | 3.241 | PIC DE MARGALIDA | |
| 03.020 | 3.310 | PIC DE TEMPESTATS | |
| 03.021 | 3.350 | ESPALDA DE ANETO | Pta dels frères Cadier, Cap de 5 Frères |
| 03.022 | 3.404 | PIC D'ANETO | le Nethou |
| 03.023 | 3.035 | PTA ARGAROT | Agulla Occ de Llossàs |
| 03.024 | 3.052 | PTA TCHIAFTCHEFF | Agulla central de Llossàs |
| 03.025 | 3.065 | PTA FRANQUEVILLE | Agulla Or de Llossàs |
| 03.026 | 3.310 | PIC DE CORONES | |
| 03.027 | 3.345 | PIC DEL MIG | |
| 03.028 | 3.354 | PTA ASTORG | |
| 03.029 | 3.350 | PIC MALEÏT | |
| 03.030 | 3.037 | PIC D'ARAGÜELLS | |
| 03.031 | 3.015 | PTA DE CREGÜEÑA | Pta Occ cresta Cregüeña |
| 03.032 | 3.005 | AGULLA JUNCADELLA | Pta central cresta Cregüeña |
| 03.033 | 3.035 | AGULLA HAURILLON | Pta Or de cresta Cregüeña |
| 03.034 | 3.308 | PIC DE LA MALADETA | |
| 03.035 | 3.252 | PUNTA CORDIER | Maladeta Occ sur pta 1a |
| 03.036 | 3.220 | PUNTA SAYO | Maladeta Occ sur pta 2a |
| 03.037 | 3.178 | PUNTA MIR | Maladeta Occ sur pta 3a |
| 03.038 | 3.170 | PUNTA DELMÀS | Maladeta Occ sur pta 4a |
| 03.039 | 3.150 | PIC LE BONDIDIER | |
| 03.040 | 3.136 | DENTS D'ALBA | |
| 03.041 | 3.018 | PIC D'ALBA | |
| 04. | MASSIS D'OÔ | ||
| 04.042 | 3.004 | PIC DEL BOUM | |
| 04.043 | 3.109 | MAUPAS | |
| 04.044 | 3.043 | PUNTA BARRABÉS | Pta Occ del Maupas |
| 04.045 | 3.041 | TUCA DE REMUÑE | |
| 04.046 | 3.116 | PIC CRABIOLES ORIENTAL | Crabirols |
| 04.047 | 3.106 | PIC CRABIOLES OCCIDENTAL, | |
| 04.048 | 3.050 | PUNTA MAMY | |
| 04.049 | 3.011 | PUNTA LACQ | |
| 04.050 | 3.090 | PIC LEZAT | Pic Intermig |
| 04.051 | 3.034 | EL GRAN QUAIRAT | Cairat |
| 04.052 | 3.152 | PIC DE LITEROLA | Litarolles, Literola, etc |
| 04.053 | 3.121 | PIC ROYO | |
| 04.054 | 3.221 | PERDIGERO | |
| 04.055 | 3.044 | PIC DEL PORTILLÒ D'OÔ | |
| 04.056 | 3.114 | SEILH DERA BAQUO | Cillo de la vaca, Vaca, Baque |
| 04.057 | 3.106 | PIC DERA BAQUO | |
| 04.058 | 3.097 | CAP DERA BAQUO | |
| 04.059 | 3.074 | PIC JEAN ARLAUD | Pic d'Oô, Pico del Puerto d'Ôo |
| 04.060 | 3.131 | PIC DELS GOURGS BLANCS | Pico de los Hermitaños |
| 04.061 | 3.107 | PTA LOURDE-ROCHEBLAVE | |
| 04.062 | 3.043 | PTA CAMBOUÉ | |
| 04.063 | 3.003 | PTA SAINT-SAUD | |
| 04.064 | 3.011 | PICS DE GIAS | |
| 04.065 | 3.028 | PICS DE CLARABIDE | |
| 04.066 | 3.034 | PIC GOURDON | Pic Noir |
| 04.067 | 3.065 | PIC DE LOS SPIJOLES | Espigeoles, Des-Pijolés, etc. |
| 04.068 | 3.006 | PICS BELLOC | |
| 05. | MASSIS DELS POCETS | ||
| 05.069 | 3.079 | PIC DE BARDAMINA | |
| 05.070 | 3.078 | PIC DE LA PAUL | |
| 05.071 | 3.125 | LOS GEMELOS, PTA NORD | Pics de Gistain |
| 05.072 | 3.160 | LOS GEMELOS, PTA SUD | Pics de Gistain |
| 05.073 | 3.375 | PIC dels POCETS/LLARDANA | Tuca d'Eriste, Monte Astos, Mardamera |
| 05.074 | 3.085 | DENT DE LLARDANA | |
| 05.075 | 3.311 | TUCA DE LLARDANETA | |
| 05.076 | 3.332 | PIC DE ESPADAS | Llardaneta |
| 05.077 | 3.080 | TUCA DEL FORAU DE LA NEU | |
| 05.078 | 3.121 | PIC PAVOTS | Tucon Royo |
| 05.079 | 3.010 | DIENTE ROYO | |
| 05.080 | 3.007 | PIC DE LA FORQUETA | Tourets |
| 05.081 | 3.004 | PTA SUR DE LA FORQUETA | |
| 05.082 | 3.025 | PIC BERALDI | |
| 05.083 | 3.053 | PIC DE BAGüEÑOLA | Eriste central, Leners. |
| 05.084 | 3.045 | PIC SUR DE ERISTE | Bagüeñola sud |
| 06. | MASSIS BACHIMALA-BATOUA | ||
| 06.085 | 3.143 | LA PUNTA DEL SABRE | |
| 06.086 | 3.177 | GRAN BACHIMALA | Punta Schrader, Machimala, Tonnerre, Petard. |
| 06.087 | 3.120 | PTA LEDOURMEUR | |
| 06.088 | 3.060 | PEQUEÑO BACHIMALA | |
| 06.089 | 3.040 | PUNTA SIN NOMBRE | |
| 06.090 | 3.036 | PIC ABEILLÉ | |
| 06.091 | 3.024 | PUNTA DE LA PEZ | |
| 06.092 | 3.025 | PIC LUSTOU | Pic d'Estiouere, pic du Tour. |
| 06.093 | 3.032 | PTA. NORTE DEL CULFREDA | Batoua/s |
| 06.094 | 3.035 | PIC DEL CULFREDA | Batoua/s |
| 07. | MASSIS DEL NEOUVIELLE | ||
| 07.095 | 3.011 | PUNTA DE RAMOUNG | Turon petit. |
| 07.096 | 3.092 | PIC DE NEOUVIELLE | Pic d'Aubert |
| 07.097 | 3.039 | PIC DELS 3 CONSELHIERS | |
| 07.098 | 3.035 | TURON DE NEOUVIELLE | |
| 07.099 | 3.069 | PIC MAUBIC | |
| 07.100 | 3.192 | PIC LONG | |
| 07.101 | 3.017 | DENT D'ESTIBERE-MALE | |
| 07.102 | 3.031 | PICS DE BUGARRET | |
| 07.103 | 3.021 | PALA CARBONOUSE | |
| 07.104 | 3.160 | PIC BADET | |
| 07.105 | 3.074 | PIC MAOU | |
| 07.106 | 3.156 | PIC DE LENTILHA | |
| 07.107 | 3.157 | PIC DE CAMPVIEIL | |
| 07.108 | 3.006 | PIC D'ESTARANHE | |
| 08. | MASSIS DE LA MUNIA | ||
| 08.109 | 3.007 | PIC DELA ROBIÑERA | Louseras |
| 08.110 | 3.134 | PIC DE LA MUNIA | |
| 08.111 | 3.096 | PEQUEÑA MUNIA | |
| 08.112 | 3.090 | SIERRA MORENA | |
| 08.113 | 3.085 | PIC DE TROUMOUSE | |
| 08.114 | 3.028 | PUNTA BARROUDE | |
| 08.115 | 3.022 | PIC HEÏD | |
| 09. | LAS TRES SORORES/ORDESA | ||
| 09.116 | 3.002 | PUNTA DE LAS OLAS | |
| 09.117 | 3.254 | PIC D'AÑISCLO (Soum de Ramond) | Les 3 Sorores, Clara, la Soror pequeña |
| 09.118 | 3.026 | PUNTA NAVARRO | Punta sudest del pic d'Añisclo |
| 09.119 | 3.045 | PUNTA RABADÀ | Pta nordest del pic d'Añisclo |
| 09.120 | 3.077 | PUNTA D'ESPARRETS | |
| 09.121 | 3.355 | EL MONTE PERDIDO | Las tres Sorores, la grande, Pilar. |
| 09.122 | 3.178 | EL DEDO DEL PERDIDO | |
| 09.123 | 3.325 | EL CILINDRO DE MARBORÉ | Las tres Sorores, la mediana, Ana. |
| 09.124 | 3.071 | GRAN PIC DE ASTAZOU | |
| 09.125 | 3.012 | PETIT PIC DE ASTAZOU | |
| 09.126 | 3.253 | PIC DE MARBORÉ | |
| 09.127 | 3.161 | PIC ORIENTAL DE LA CASCADA | |
| 09.128 | 3.106 | PIC BRULLE | Pic central de la Cascada |
| 09.129 | 3.095 | PIC OCCIDENTAL DE LA CASCADA | |
| 09.130 | 3.073 | ESPALDA DE MARBORÉ | |
| 09.131 | 3.009 | LA TORRE DE MARBORÉ | |
| 09.132 | 3.006 | EL CORRAL CIEGO | El Casco/Casque de Marborè. |
| 09.133 | 3.144 | PIC DEL TAILLON | |
| 09.134 | 3.031 | PIC ORIENTAL DEL GABIETU | |
| 09.135 | 3.034 | PIC OCCIDENTAL DEL GABIETU | |
| 10. | LA COMACHIVOSA - VINHAMALA | ||
| 10.136 | 3.032 | PEQUEÑO VINHAMALA | |
| 10.137 | 3.205 | LA PUNTA CHAUSSENQUE | |
| 10.138 | 3.198 | EL PITON CARRÉ | Les Jumeaux. |
| 10.139 | 3.298 | LA PIQUE LONGUE DEL VINHAMALA | |
| 10.140 | 3.274 | PIC DEL CLOT DERA HOUNT | |
| 10.141 | 3.247 | PIC DE LA CERBILLONERA | Cerbillonar, Cerbillona. |
| 10.142 | 3.235 | PIC CENTRAL DEL VINHAMALA | |
| 10.143 | 3.220 | PIC DE MONTFERRAT | |
| 10.144 | 3.150 | PIC DE TAPOU | |
| 10.145 | 3.130 | PIC DU MILIEU DEL VINHAMALA | Petit pic de Tapou |
| 11. | QUIJADA PONDIELLOS-GARMOS-PANTICOSA | ||
| 11.146 | 3.046 | PIC DE LAS ARGUALAS | Arollas |
| 11.147 | 3.030 | PIC DE ALGAS | |
| 11.148 | 3.070 | EL GARMO NEGRO | |
| 11.149 | 3.015 | AGUJA DE PONDIELLOS | |
| 11.150 | 3.001 | PIC DE PONDIELLOS | Arnales (?) |
| 11.151 | 3.006 | PIC NORD DE PONDIELLOS | |
| 11.152 | 3.056 | QUIJADA DE PONDIELLOS, pta oriental. | Pics del INFIERNO, pta Ortal |
| 11.153 | 3.091 | QUIJADA DE PONDIELLOS, Gran Pico de la | Pics del INFIERNO |
| 11.154 | 3.076 | QUIJADA DE PONDIELLOS, pta Occidental | Pics del INFIERNO, pta Occdtal |
| 11.155 | 3.006 | CÚSPIDE DE BACHIMAÑA | Gran Facha, Faixa, |
| 12. | MACIZO DE BALAITOUS | ||
| 12.156 | 3.022 | AGUJA USSEL | |
| 12.157 | 3.049 | LA TORRE DE COSTERILHOU | hermanos Cadier. |
| 12.158 | 3.145 | PIC DE MARMURE-BALAITOUSE | Balaitus/ous, Bat-laitouse, Pico Moros |
| 12.159 | 3.024 | PIC HEREDIA | Pico Anónimo |
| 12.160 | 3.069 | PICS DE LAS FRONDIELLAS-PTA ORTL | Frondelles |
| 12.161 | 3.068 | PIC CENTRAL DE LAS FRONDIELLAS | |
| 12.162 | 3.006 | PTA OCCIDTAL DE LES FRONDELLES | Saliecho |
Aquest llistat no vol, i no ho pot ser, el més complet. Qualsevol comentari, correcció o indicació
serà molt ben rebuda per a millorar la taula. Gràcies.
|
|